
Des conventions de collaboration scientifique sont signées avec les principales institutions d’enseignements et de recherche, à l’instar de celles signée avec:
Institutions | Nature de la convention | Durée |
Faculté des Sciences de Tunis, Université de Tunis–El Manar (Laboratoire de Microorganismes et Biomolécules Actives (MBA) |
Transfert des souches bactériennes identifiées et séquencées et création d’une collection nationale | Depuis 2014 |
laboratoire d’arboriculture fruitière de l’INRAT | Participation à la conservation des espèces arboricoles (Agrumes et vignes) | Depuis 2014 |
Ecole Supérieure d’Agriculture de Chott Mariem | Multiplication des espèces maraichères allogames | Depuis 2014 |
Centre National d’Agriculture Biologique de Chott Mariem | Multiplication des espèces maraichères allogames | Depuis 2014 |
Centre de Recherche Régional Phenicicole de Degache | Participation à la conservation des espèces arboricoles oasiennes (palmiers, figuiers,….) | Depuis 2014 |
Centre de Biotechnologie de Borj-Cédria | Partenariat pour la réalisation des projets et l’échange de germoplasmes | Depuis 2015 |
INRAT, l’ODESYPANO et l’OPE | Conservation des races bovines autochtones Tunisiennes | Depuis 2015 |
Pole Régional de Recherche-Développement du Nord-Ouest | conservation des ressources génétiques des légumineuses fourragères | Depuis 2014 |
Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL) | étude de la variabilité génétique de l’archipel de la Galite | Depuis 2012 |
Office des Terres Domaniales (OTD) | Travaux d’Entretien de la parcelle de takilsa | Depuis 2015 |
INRAT-Unité Expérimentale de Mornag | Multiplication des semences | Depuis 2015 |
INRAT-Laboratoire d’Horticulture |
Conservation des Agrumes et des Vignes autochtones | Depuis 2014 |